衡陽(yáng)市第名优馆ap學食堂食(shí)材配送服務采購項目
中(zhōng)標候選人公(gōng)示
衡陽(yáng)市宏(hóng)信工(gōng)程管理谘詢有限公司受衡陽市第名优馆ap學的委托對其食堂食材配送服務采購項目(代理編號:HX2023-C022)進行公開招標。本項目於2024年1月24日上(shàng)午09時00分(北(běi)京時間)在衡陽(yáng)市第名优馆ap學行政辦公樓(lóu)南麵二樓階梯教室公開(kāi)開標。經評標委員會按照招標文件(jiàn)規(guī)定的評標辦法及原則進行評審後,推薦的中標候選人如下:
第一包:肉類(lèi)(豬、牛肉等)
中標候選人排序 | 投標單位名稱 | 評審得分 | 投標折(shé)扣率 |
第名优馆ap標候選(xuǎn)人 | 衡南臻興農產品配送有(yǒu)限公司 | 92.75 | 95% |
第二中標(biāo)候選人 | 湖南唯鮮食品配(pèi)送(sòng)有限公司 | 68.14 | 88% |
第(dì)三中標候選人 | 衡陽(yáng)鵬軒蔬菜配送有限公司 | 63.44 | 98% |
第二包:米、麵、油類(lèi)
中標候選人排序 | 投標單位名稱 | 評審得分 | 投標折扣率 |
第(dì)一(yī)中標候選人 | 衡陽市正(zhèng)茂農產品(pǐn)有限公司 | 95.24 | 96% |
第二中標候選人 | 衡(héng)陽市神農配送有限公司 | 83.94 | 98% |
第(dì)三中標候選人 | 湖南寶蓮生態農業有(yǒu)限公(gōng)司 | 69.29 | 93% |
第三包:蔬菜類
中(zhōng)標候選人排序 | 投標單位(wèi)名稱 | 評審得分 | 投標折扣率 |
第名优馆ap標候選人 | 湖南鮮必達食品有限公司 | 94.86 | 92% |
第二中標候選人 | 衡陽富(fù)宏農產品配送(sòng)有限公(gōng)司 | 77.94 | 98% |
第三中標候選人 | 湖南利昇商貿有(yǒu)限公司 | 71.82 | 95% |
第四包:幹貨、調味品類
中標候選人排序 | 投標單位名稱 | 評審得(dé)分 | 投標折扣率 |
第(dì)名优馆ap標候選人 | 衡陽(yáng)捷(jié)美佳食品配送有(yǒu)限公司 | 94.07 | 95% |
第二中標候選人 | 衡陽實用商貿有(yǒu)限(xiàn)公司 | 83.57 | 90% |
第三中標候選人 | 衡陽市紅震(zhèn)商貿發展有限責任公司(sī) | 63.06 | 96% |
第(dì)五包:禽類、水產類
中標候選人排序(xù) | 投標單位(wèi)名稱 | 評審得分 | 投標折扣率 |
第名优馆ap標候選人 | 衡陽市石鼓區秀園農(nóng)產品有限公司 | 95.53 | 96% |
第二中(zhōng)標候選人 | 衡陽市惠民生態農產品有限公(gōng)司(sī) | 75.43 | 93% |
第三中標候選人 | 衡陽市全方(fāng)味(wèi)貿易有限公司 | 58.52 | 98% |
第六包(bāo):豆製品、肉製品類
中標候選人排序 | 投標單位名稱 | 評審得分 | 投(tóu)標折扣(kòu)率 |
第名优馆ap標候選人 | 衡陽市林鳳(fèng)食品配送有限公司 | 94.14 | 95% |
第二中標候(hòu)選人 | 湖南田園尚品配送有限公司 | 73.13 | 96% |
第三中標候選(xuǎn)人 | 衡陽安城食品貿(mào)易(yì)有限公司 | 65.97 | 98% |
第(dì)七包:米粉類
中標候選人排序(xù) | 投標單位名稱 | 評審得分 | 投標折扣率 |
第名优馆ap標候選人 | 湖南省輝創(chuàng)農業發展有限公司 | 85.00 | 96% |
第二中標(biāo)候選人 | 湖南省衡南縣力暉食品有限公司 | 66.69 | 98% |
第三中標候選人 | 衡陽市蒸湘區杏芝米粉廠 | 63.83 | 98% |
公示期為三日。公示期內,招標人和招標代理機構按《中華人民共和國招標投標法實施(shī)條例》的(de)規定接收異議。若無異議(yì),公示期(qī)滿後,招標人將按招標文件規定的中標原則確定中標人。
招標人名稱:衡陽市第名优馆ap學
聯 係 人:廖主任
聯係電話:13875776100
代(dài)理機構名稱:衡陽市宏(hóng)信工程管理谘詢有限公司
地(dì)址:衡陽市華新開發區解放大(dà)道19號(hào)今朝(cháo)大廈18樓1809室(shì)
聯係人:蘭海燕
電話:0734—8166458